| PROGRAM TAHUNAN | |||||||||
| Mata Pelajaran : Fisika | |||||||||
| Kelas : X | |||||||||
| sekolah : SMK N 2 WONOSOBO | |||||||||
| Tahun Pelajaran : 2009/2010 | |||||||||
| NO | Standard Kompetensi (SK)/Kompetensi Dasar (KD) | Alokasi waktu | |||||||
| 1 | Mengukur besaran dan menerapkan satuannya | 9 | |||||||
| 2 | Menerapkan hukum gerak dan dan gaya | 27 | |||||||
| 3 | Menerapkan gerak translasi, rotasi, dan keseimbangan benda tegar | 12 | |||||||
| 4 | Menerapkan konsep usaha/daya dan energi | 12 | |||||||
| 5 | Menerapkan konsep impuls dan momentum | 12 | |||||||
| 6 | menginterpretasikan sifat mekanik bahan | 18 | |||||||
| Mengetahui | |||||||||
| Mengetahui Kepala Sekolah SMK N 2 WONOSOBO | Guru Mata Pelajaran | ||||||||
| Fisika | |||||||||
| Drs. Joko Suprapto | |||||||||
| NIP :231467898897 | sugito. S.pd | ||||||||
Entri Populer
Rabu, 10 November 2010
Mata kuliah perencanaan pembelajaran saims. dosen : Sri Jumini, S.Pd
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar