| NAMA SEKOLAH : SMK N 2 WONOSOBO | |||||||||||||
| MATA PELAJARAN : FISIKA | |||||||||||||
| KELAS/SEMESTER : X/1 | |||||||||||||
| STANDAR KOMPETENSI : MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA | |||||||||||||
| KODE KOPETENSI : 2 | |||||||||||||
| ALOKASI WAKTU : 27 x 45 MENIT | |||||||||||||
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | |||||||
| TM | PS | PI | |||||||||||
| 2.5 Menghitung gaya gesek | Gaya gesek | •mengamati perbedaan kecepatan | •adanya gaya gesekan | kuis | 4 | 2 | buku pelajaran | ||||||
| gerak benda pada permukaan datar | yang terjadi di antara | observasi | LKS | ||||||||||
| yang berbeda kekasarannya | dua permukaan dibukti | tugas kelompok | lingkungan sekolah | ||||||||||
| •mengamati perbedaan kecepatan | kan melalui percobaan | ujian tertulis | alat bidang miring | ||||||||||
| gerak benda pada permukaan bidang | dengan tingkat kekasa | bidang datar yang | |||||||||||
| miring yang berbeda kekasarannya | ran permukaan yang | berbeda kekasaran | |||||||||||
| •berdiskusi untuk merumuskan gaya | berbeda | nya | |||||||||||
| gesek dan menggunakannya dalam | •percobaan gerak benda | benang, balok, jam | |||||||||||
| perhitungan. | pada bidang miring di | henti | |||||||||||
| •mendemonstrasikan konsep gaya | bawah pengaruh gaya | ||||||||||||
| dengan menggunakan bidang miring | dirancang | ||||||||||||
| •besarnya gaya gesek | |||||||||||||
| dirumuska n dan dite | |||||||||||||
| rapkan dalam kehidupa | |||||||||||||
| n sehari-hari | |||||||||||||
Entri Populer
Rabu, 17 November 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar