| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK N 2 WONOSOBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : Fisika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Minggu efektif :19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jam/Minggu : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas/Semester : X/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran : 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO KODE | Setandar Kompetensi dan kompetensi | WKT (JP) | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | TARGET (%) | DAYA SERAP (%) | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Mengukur besaran dan menerapkan satuannya | LIBUR HARI RAYA | LIBUR HARI RAYA | ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL | KEGIATAN ULANGAN SEMESTER GANJIL | KEGIATAN ULANGAN SEMESTER GAGNJIL | LIBUR SEMESTER GANJIL | LIBUR SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1Menguasai konsep besaran dan satuannya | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Besaran pokok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Besaran turunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Menggunakan alat ukur yang tepat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| untuk mengukur suatu besaran fisis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.pengukuran dan alat ukur (massa, | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| panjang,waktu,suhu,kuat arus listrik) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Menerapkan hukum gerak dan gaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1Menguasai konsep gerak dan gaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Macam-macam gerak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b.jarak, perpindahan, dan kecepatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Menguasai Hukum Newton tentang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Hukum Newton II, II, III | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADANGAN | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 menghitung gerak lurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. GLB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. GLBB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 Menghitung gerak melingkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Gerak melingkar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Percepatan sentripetal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. GMB dan GMBB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 Menghitung gaya gesek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Gaya gesek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Kecepatan gerak benda pada benda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datar, bidang miring. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULANGAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADANGAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | menerapkan gerak translasi, rotasi, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan keseimbangan benda tegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 Menguasai komsep gerak translasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan rotasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Gerak translasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Gerak rotasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Hukum newton tentang gerak(gaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan torsi, massa dan momen inersia, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| percepatan, dan percepatan sudut, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kecepatan dan kecepatan sudut. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULANGAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADANGAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 menguasai konsep keseimbangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| benda tegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Keseimbangan benda tegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Hukum kekekalan momentum pada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sudut pada gerak rotasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 menghitung gerak translasi dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rotasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Dinamika rotasi benda tegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerak menggelinding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 menghitunang keseimbangan benda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tegar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Jenis-jenis keseimbangan benda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tegar(statis dan dinamis) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULANGAN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADANGAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entri Populer
Rabu, 17 November 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar